Die Fahrzeugverwendungsliste für HJS Downpipes wurde für die bestehende ECE GB 34 VAG Gruppe mit den aktuellen Euro 6 Fahrzeugen ergänzt:
90811100 Audi TTS 2.0 TFSI QUATTRO Coupé 8 J 2,0 210 CJXF 02.2015
90811100 Audi TTS 2.0 TFSI QUATTRO Roadster 8 J 2,0 210 CJXF 02.2015
90811100 Seat Leon III ST 1.8 TFSI 16V 4Drive Kombi 5 F 1,8 132 CJSA 11.2014
90951115 Seat Leon III 2.0 TFSI Cupra 290 Limousine 5 F 2,0 213 CJXH 10.2015
90951115 Seat Leon III SC 2.0 TFSI Cupra 290 Coupe 5 F 2,0 213 CJXH 10.2015
90951115 Seat Leon III ST 2.0 TFSI Cupra 290 Kombi 5 F 2,0 213 CJXH 10.2015
90951115 Skoda Octavia III 1.8 TFSI 16V 4x4 Stufenheck 5 E 1,8 132 CJSB 09.2014
90951115 Skoda Octavia III 2.0 TFSI 16V RS Stufenheck 5 E 2,0 169 CHHA 05.2015
90951115 Skoda Octavia III 2.0 TFSI 16V RS Combi 5 E 2,0 169 CHHA 05.2015
90951115 VW Golf VII 1.8 TFSI 16V 4Motion Variant AUV 1,8 132 CJSB 12.2014
90951115 VW Golf VII 2.0 GTI Clubsport – 40 Jahre Limousine AU 2,0 195 i.V. 02.2016
90951135 VW Golf VII 2.0 GTI-R TFSI 16V 4Motion Variant AUV 2,0 221 CJXC 01.2015
90951135 VW Passat XI 2.0 TFSI 16V 4Motion (B8) Stufenheck 8 B 2,0 206 CJXA 05.2015
90951135 VW Passat XI 2.0 TFSI 16V 4Motion (B8) Variant 8 B 2,0 206 CJXA 05.2015